Amtliche Jahressammlungen der PTT
zur Auswahl,
alles ** postfrisch und in fehlerfreier Erhaltung

| Jahrgang | Kat.-Preis | Nettopreis |
| 1970 | 40.-- | 16.-- |
| 1972 | 40.-- | 16.-- |
| 1973 | 43.-- | 18.-- |
| 1976 | 32.-- | 13.-- |
| 1978 | 62.-- | 22.-- |
| 1980 | 44.-- | 17.-- |
| 1981 | 46.-- | 17.-- |
| 1982 | 56.-- | 22.-- |
| 1983 | 54.-- | 21.-- |
| 1984 | 66.-- | 25.-- |
| 1985 | 50.-- | 20.-- |
| 1986 | 57.-- | 22.-- |
| 1987 | 86.-- | 32.-- |
| 1988 | 58.-- | 22.-- |
| 1989 | 69.-- | 27.-- |
| 1990 | 67.-- | 25.-- |
| 1991 | 51.-- | 21.-- |
| 1992 | 68.-- | 29.-- |
| 1993 | 70.-- | 29.-- |
| 1994 | 72.-- | 30.-- |
| 1995 | 78.-- | 33.-- |
| 1996 | 90.-- | 40.-- |
| 1997 | 90.-- | 40.-- |
| 1999 | 90.-- | 40.-- |

- auch gestempelt lieferbar - Preise gleich -
Bestellungen bitte an:
Die Geschäftsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit dieser Bestellung damit einverstanden.